Vyhledávání knížek ve školní knihovně SVZS Kladno

Zadejte hledané slovo (autor, dílo, část názvu a pod.)

Vypsány výsledky od: 6201 až 6250. Celkem nalezeno 9191 výsledků.

č. Poř.č. Signatura Spisovatel Název knihy Počet svazků Nakladatel Rok vyd. Cena Jazyk Číslo dokl. Aktualizováno
6202 13610 311.:32 Dudák, Vladislav Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ 1 SPN (Praha) 1999 89.00 cze 11/2001 30.03.2001
6203 13599 82 Horáková, Michaela a kolektiv Literatura I Výbor textů. Interpretace. 1 Scientia (Praha) 1999 163.00 cze 11/2001 30.03.2001
6204 13600 82 Horáková, Michaela a kolektiv Literatura I Výklad. Interpretace. Liter 1 Scientia (Praha) 2000 147.00 cze 11/2001 30.03.2001
6205 13601 82 Horáková, Michaela a kolektiv Literatura II Výklad. Interpretace. Lite 1 Scientia (Praha) 1998 151.00 cze 11/2001 30.03.2001
6206 13607 82 Hoznauer, Miloš Maturita z češtiny 1 SPN (Praha) 1995 67.00 cze 11/2001 30.03.2001
6207 13602 82 Hrabáková, Jaroslava Literatura II Výbor textů. Interpretace. 1 Scientia (Praha) 1998 166.00 cze 11/2001 30.03.2001
6208 13611 37 Novotná, Marie Kapitoly ze speciální pedagogiky pro uči 1 SPN (Praha) 1997 69.00 cze 11/2001 30.03.2001
6209 13572, 13603, 37 Průcha, Jan Přehled pedagogiky 1 Portál (Praha) 2000 287.00 cze 8/2001 28.03.2001
6210 13593 613 Wenke, Max Farmakologie oběhu, krve a ledvin 1 SPN (Praha) 1980 16.50 cze 11/2001 30.03.2001
6211 13598 615 Wenke, Max Farmakologie periferního nervového systé 1 SPN (Praha) 1980 15.50 cze 11/2001 30.03.2001
6212 13615 57 Bumerl, Jiří a kolektiv Biologie 1 pro střední odborné školy 1 SPN (Praha) 1997 97.00 cze 12/2001 03.04.2001
6213 13616 57 Bumerl, Jiří a kolektiv Biologie 2 pro střední odborné školy 1 SPN (Praha) 1997 97.00 cze 12/2001 03.04.2001
6214 13637 51 Calda, Emil Matematika pro netechnické obory SOŠ a S 1 Prometheus (Praha) 1999 72.00 cze 12/2001 03.04.2001
6215 13634 51 Dobešová, Ludmila Matematika pro netechnické obory SOŠ a S 1 Prometheus (Praha) 1996 70.00 cze 12/2001 03.04.2001
6216 13635 51 Fridrichová, Alena Matematika pro netechnické obory SOŠ a S 1 Prometheus (Praha) 1997 70.00 cze 12/2001 03.04.2001
6217 13625 57:613.7/8 Gopfertová, Dana Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie 1 Triton (Praha) 1999 118.00 cze 12/2001 03.04.2001
6218 13622 804.0 :813 Kolektiv autorů Francouzsko-český a česko-francouzský sl 1 FIN (Olomouc) 1998 360.00 cze 12/2001 03.04.2001
6219 13614 82 Kostečka, Jiří Do světa literatury jinak 1 SPN (Praha) 1995 79.00 cze 12/2001 03.04.2001
6220 13626 800.71 Kraus, Jiří Písemnosti v našem životě 1 Fortuna (Praha) 1996 58.00 cze 12/2001 03.04.2001
6221 13632 53 Lepil, Oldřich Fyzika pro SŠ I 1 Prometheus (Praha) 1993 98.00 cze 12/2001 03.04.2001
6222 13633 53 Lepil, Oldřich Fyzika pro SŠ II 1 Prometheus (Praha) 1993 94.00 cze 12/2001 03.04.2001
6223 13623 800.71 Marek, Jiří Český pravopis. Obtížná slova 1 Alda (Olomouc) 2001 91.40 cze 12/2001 03.04.2001
6224 13620 808.2 Maximova, A.L. Korektirovočnyj kurs ruskoj gramatiki 1 Zlatoust (Sankt-Petěrburg) 1994 145.00 cze 12/2001 03.04.2001
6225 13617 54 Vacík, Jiří a kolektiv Přehled středoškolské chemie 1 SPN (Praha) 1999 139.00 cze 12/2001 03.04.2001
6226 13631 311.3:32 Valenta, Milan Občanská nauka pro SOŠ a studijní obory 1 SPN (Praha) 1999 89.00 cze 12/2001 03.04.2001
6227 13612 800.71 Čechová, Marie a kolektiv Komplexní jazykové rozbory 1 SPN (Praha) 1996 69.00 cze 12/2001 03.04.2001
6228 13613 800.71 Čechová, Marie a kolektiv Český jazyk pro 1. ročník 1 SPN (Praha) 2000 89.00 cze 12/2001 03.04.2001
6229 13624 800.71 Čechová, Marie a kolektiv Český jazyk pro 1. ročník SOŠ 1 SPN (Praha) 2000 89.00 cze 12/2001 03.04.2001
6230 13604, 13605, 13606, 13621, 802.0 Řešetka, Miroslav Anglicko-český a česko-anglický slovník 1 FIN (Olomouc) 2001 380.00 cze 11/2001 30.03.2001
6231 13638 51 Calda, Emil Matematika pro střední odborné školy a s 1 Prometheus (Praha) 1984 78.00 cze 13/2001 04.04.2001
6232 13639 51 Odvárko, Oldřich Matematika pro střední odborné školy a s 1 Prometheus (Praha) 1984 78.00 cze 13/2001 04.04.2001
6233 13663 37 Belz, Horst Klíčové kompetence a jejich rozvíjení 1 Portál (Praha) 2001 349.00 cze 15/2001 25.04.2001
6234 13664 159.95 Cungi, Charly Jak zvládat stres 1 Portál (Praha) 2001 245.00 cze 15/2001 25.04.2001
6235 13653 800.71 Fucimanová, Milena Sloh pro 6.-9.ročník ZŠ, příslušné roční 1 Fortuna (Praha) 1998 73.00 cze 14/2001 25.04.2001
6236 13668, 13669, 61:15 Greenfieldová, Susan A. Lidská mysl 1 Knižní klub + Balios (Praha) 1998 199.00 cze 15/2001 25.04.2001
6237 13015, 13646, 616.03 Klener, Pavel a kolektiv Vnitřní lékařství I pro SZŠ 1 Informatorium (Praha) 2000 100.00 cze 15/00 04.03.2000
6238 13651 615 Kocinová, Svatava Přehled nejužívanějších léčiv 1 Informatorium (Praha) 1999 95.00 cze 14/2001 25.04.2001
6239 13642 51 Kolouchová, Jana Matematika pro středníodborné školy a st 1 Prometheus (Praha) 1986 72.00 cze 14/2001 25.04.2001
6240 13665 617/7 Kraus, Hanuš a kolektiv Oční zákaly 1 Grada (Praha) 2000 266.00 cze 15/2001 25.04.2001
6241 13649 616.08 Neuwirth, Jiří Ošetřovatelství II pro SZŠ 1 Informatorium (Praha) 1998 112.00 cze 14/2001 25.04.2001
6242 13654 82 Nezkusil, Vladimír Literatura pro 1. ročník SŠ 1 Fortuna (Praha) 1999 78.00 cze 14/2001 25.04.2001
6243 13662 82 Nezkusil, Vladimír Takoví byli 1 Fortuna (Praha) 1997 99.00 cze 15/2001 25.04.2001
6244 13656 82 Nezkusil, Vladimír Česká a světová literatura 19. století p 1 Fortuna (Praha) 1998 79.00 cze 14/2001 25.04.2001
6245 13658 82 Nezkusil, Vladimír Česká a světová literatura 1900-1945 pro 1 Fortuna (Praha) 1999 79.00 cze 14/2001 25.04.2001
6246 13655 82 Nezkusil, Vladimír Čítanka české a světové literatury 1 Fortuna (Praha) 2000 89.00 cze 14/2001 25.04.2001
6247 13657 82 Nezkusil, Vladimír Čítanka české a světové literatury 19. s 1 Fortuna (Praha) 1998 79.00 cze 14/2001 25.04.2001
6248 13659 82 Nezkusil, Vladimír Čítanka české a světové literatury 1900- 1 Fortuna (Praha) 1999 79.00 cze 14/2001 25.04.2001
6249 13660 82 Nezkusil, Vladimír a kolektiv Česká a světová literatura po r. 1945 pr 1 Fortuna (Praha) 2000 93.00 cze 14/2001 25.04.2001
6250 13661 82 Nezkusil, Vladimír a kolektiv Čítanka české a světové literatury po r. 1 Fortuna (Praha) 2000 89.00 cze 15/2001 25.04.2001
6251 13666 618.2 Nicolson, Paula Poporodní deprese 1 Grada (Praha) 2000 238.00 cze 15/2001 25.04.2001
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184Všechny